Votar como católico
Como fieles católicos, es nuestro deber formar el carácter moral de nuestra comunidad, estado y país a través del voto. Nuestra fe mantiene una jerarquía de valores a la hora de votar a los candidatos y los temas.
Los valores enumerados son apoyados por los obispos de Colorado. Cada valor es importante; sin embargo, algunos son más fundamentales y, por tanto, requieren más prioridad. El deber de la conciencia de cada persona es atenerse a la verdad objetiva, que se refleja en los siguientes valores para guiar tu voto.
Propuestas electorales que atañen a los católicos
Propuesta 121: APOYAR
La Propuesta 121 reduciría la tasa del impuesto sobre la renta del 4.55 % al 4.4 %, lo que beneficiaría el nivel de vida de los habitantes de Colorado.
Propuesta 122: OPONERSE
La Propuesta 122 legalizaría los hongos psicodélicos para el uso personal de individuos mayores de 21 años.




Filter
Encuesta de candidatos legislativos
Preparamos una encuesta de candidatos legislativos estatales para la Iglesia católica en Colorado basada en la jerarquía de valores. Todos los candidatos legislativos estatales tuvieron la oportunidad de participar y responder (haga clic aquí para revisar la encuesta). Haga clic en los nombres de los candidatos dentro de la tabla para ver comentarios adicionales.
Clave de tabla
✅ Esta posición es coherente con la doctrina social católica
➖ No se proporcionó una respuesta
❌ Esta posición no es coherente con la doctrina social católica
Nombre (Link) | Nombre | Distrito de la Cámara | 1 - Vida | 2 - Familia | 3 - Libertad Religiosa | 4 - Justicia Económica | 5 - Cuidado de la salud | 6 - Inmigración | 7 - Educación | 8 - La justicia restaurativa | 9 - Energía y Medio Ambiente | 10 - Tecnología | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Mugatu | Alexander Mugatu | Distrito del Senado - 3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | #alexander-mugatu |
Andrew Gibson | Andrew Gibson | Distrito de la Casa - 36 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | #andrew-gibson |
Bill Patterson | Bill Patterson | Distrito de la Casa - 24 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | #bill-patterson |
Brandi Bradley | Brandi Bradley | Distrito de la Casa - 39 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | #brandi-bradley |
Carol Riggenbach | Carol Riggenbach | Distrito de la Casa - 62 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | #carol-riggenbach |
Cory Parella | Cory Parella | Distrito de la Casa - 42 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | #cory-parella |
Courtney Potter | Courtney Potter | Distrito de la Casa - 24 | ✅ | ➖ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | #courtney-potter |
Damon Davis | Damon Davis | Distrito de la Casa - 55 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | #damon-davis |
Dee Dee Vicino | Dee Dee Vicino | Distrito de la Casa - 52 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | #dee-dee-vicino |
Dennis Hisey | Dennis Hisey | Distrito del Senado - 11 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | #dennis-hisey |
Don Wilson | Don Wilson | Distrito de la Casa - 20 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | #don-wilson |
Edwin (Dean)Ormiston | Edwin (Dean)Ormiston | Distrito de la Casa - 47 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | #edwin-ormiston |
Gabe Evans | Gabe Evans | Distrito de la Casa - 48 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ➖ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | #gabe-evans |
Greg Lauer | Greg Lauer | Distrito de la Casa - 18 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | #greg-lauer |
Heidi Pitchforth | Heidi Pitchforth | Distrito de la Casa - 31 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | #heidi-pitchforth |
Jack Daus | Jack Daus | Distrito de la Casa - 4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ➖ | ✅ | #jack-daus |
Jacob Luria | Jacob Luria | Distrito de la Casa - 27 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | #jacob-luria |
Jeff Ravage | Jeff Ravage | Distrito de la Casa - 4 | ❌ | ❌ | ➖ | ✅ | ➖ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | #jeff-ravage |
John Hjersman | John Hjersman | Distrito de la Casa - 16 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | #john-hjersman |
Jonathan Ambler | Jonathan Ambler | Distrito de la Casa - 46 | ✅ | ✅ | ✅ | ➖ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | #jonathan-ambler |
Justin Brown | Justin Brown | Distrito de la Casa - 32 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | #justin-brown |
Kathryn Anya Kirvan | Kathryn Anya Kirvan | Distrito de la Casa - 12 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | #kathryn-anya-kirvan |
Kathryn Lehr | Kathryn Lehr | Distrito de la Casa - 49 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | #kathryn-lehr |
Ken DeGraaf | Ken DeGraaf | Distrito de la Casa - 22 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | #ken-degraaf |
Kyle Moore | Kyle Moore | Distrito de la Casa - 50 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | #kyle-moore |
Le Sellers | Le Sellers | Distrito de la Casa - 40 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | #le-sellers |
Lynn Emrick | Lynn Emrick | Distrito de la Casa - 27 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | #lynn-emrick |
Mario Valverde | Mario Valverde | Distrito de la Casa - 7 | ✅ | ➖ | ✅ | ➖ | ➖ | ➖ | ✅ | ➖ | ➖ | ➖ | #mario-valverde |
Marla Fernandez | Marla Fernandez | Distrito de la Casa - 3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | #marla-fernandez |
Melody Peotter | Melody Peotter | Distrito de la Casa - 25 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | #melody-peotter |
Paul Archer | Paul Archer | Distrito de la Casa - 37 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | #paul-archer |
Rachel Stovall | Rachel Stovall | Distrito de la Casa - 17 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | #rachel-stovall |
Rob Stutz | Rob Stutz | Distrito de la Casa - 34 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | #rob-stutz |
Rod Bockenfeld | Rod Bockenfeld | Distrito de la Casa - 56 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | #rod-bockenfeld |
Rose Pugliese | Rose Pugliese | Distrito de la Casa - 14 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | #rose-pugliese |
Russ Carter | Russ Carter | Distrito de la Casa - 30 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | #russ-carter |
Ryan Armagost | Ryan Armagost | Distrito de la Casa - 64 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | #ryan-armagost |
Scott Bottoms | Scott Bottoms | Distrito de la Casa - 15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | #scotty-bottoms |
Shelli Shaw | Shelli Shaw | Distrito de la Casa - 59 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | #shelli-shaw |
Stephen Varela | Stephen Varela | Distrito del Senado - 3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ➖ | ✅ | ✅ | ➖ | ✅ | #stephen-varela |
Tim Walsh | Tim Walsh | Distrito del Senado - 20 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | #tim-walsh |
Ty Winter | Ty Winter | Distrito de la Casa - 47 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | #ty-winter |
William B. DeOreo | William B. DeOreo | Distrito de la Casa - 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | #william-b-deoreo |
William Waters | William Waters | Distrito de la Casa - 36 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | #william-waters |
Stephanie Vigil | Stephanie Vigil | Distrito de la Casa - 16 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | #stephanie-vigil |
Shana Black | Shana Black | Distrito de la Casa - 18 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ➖ | ✅ | ❌ | ➖ | ✅ | #shana-black |
Nombre | Distrito de la Cámara | 1 - Vida | 2 - Familia | 3 - Libertad Religiosa | 4 - Justicia Económica | 5 - Cuidado de la salud | 6 - Inmigración | 7 - Educación | 8 - La justicia restaurativa | 9 - Energía y Medio Ambiente | 10 - Tecnología |
Los siguientes candidatos no enviaron una respuesta a la encuesta:
Adrienne Benavidez
Alex Valdez
Alice Marie Saven-Edmond
Alvin Sexton
Amy Lunde
Andrew Boesenecker
Anthony Hartsook
Arik Dougherty
Barbara McClachlan
BetteRose Ryan
Blake Garner
Bob Henry
Braeden Miguel
Brandon McDowell
Brian Bakkum
Brianna Titone
Byron Pelton
Cathy Kipp
Chris Kennedy
Clayton Casciato
Colby Dreschel
Colin Larson
Craig Jones
Dafna Michaelson Jenet
Dan Montoya
Dan Woog
Daniel Lutz
Daryl Kuiper
Dave Donelson
Dave Woolever
David Buckley
David Ortiz
David Stahlke
Dean Flanders
Donald Howell
Donald Osborn
Donna Walter
Dylan Roberts
Elisabeth Epps
Eliza Hamrick
Elizabeth Velasco
Emily Sirota
Eric Brody
Eric Joss
Faith Winter
Fred Clifford
Guillermo Diaz
Hilleary Waters
Hugh McKean
Iman Jodeh
Janice Marchman
Janice Rich
Javier Mabrey
Jaylen Mosqueira
Jennifer Bacon
Jennifer Parenti
Jenny Willford
Jessie Danielson
Joe Johnson
John Kaufman
John Sutton
Johnnie Johnson
Jordan Friedman
Judith Amabile
Julie Gonzales
Julie McCluskie
Junie Joseph
Justin Savoy
Karen McCormick
Kathleen Conway
Kathryn Green
Kevin Allen
Kevin Gulbranson
Kevin Kuns
Kevin van Winkle
Kolten Montgomery
Kurt Huffman
Kyle Furey
Kyle Mullica
Lesie Herod
Lindsey Daugherty
Lisa Chollet
Lisa Cutter
Lisa Frizell
Mandy Lindsay
Marc Catlin
Marc Snyder
Mark Baisley
Mary Bradfield
Mary Young
Matt Snider
Matt Solomon
Matt Soper
Matthew Martinez
Meg Froelich
Meghan Lukens
Michael Giallombardo
Mike Lynch
Mike Weissman
Monica Duran
Naquetta Ricks
Nick Hinrichsen
Paul Lundeen
Perry Will
Regina English
Richard Holtorf
Richard Webster
Rick Taggart
Rob Rogers
Rob Woodward
Robert Marshall
Robert Rodriguez
Robert Stutz
Rod Pelton
Ruby Dickson
Ruby Martinez
Ryan Gonzalez
Said Sharbini
Savannah Wolfson
Serena Gonzales-Gutierrez
Shana Black
Shannon Bird
Sheila Lieder
Shelli Shaw
Spring Erickson
Stacie Dougherty
Stephanie Hancock
Stephanie Luck
Stephanie Wheeler
Stephen Darnell
Steven Woodrow
Tammy Story
Tara Menza
Tisha Mauro
Todd Dennison
Tom Cowhick
Tom Kim
Tom Sullivan
Tony Exum
Tracey Bernett
Tracey Johnson
Travis Nelson
Troy Brekke
Vanessa DeMott
William Lindstedt